抽查发现,涉及人体健康的主要安全项目黄曲霉毒素B1、农药残留等指标单项符合率均达到100%。存在的主要质量问题是个别产品镉含量超标。强制性国家标准GB2715-2005《粮食卫生标准》规定,大米产品中镉的限量值为0.2mg/kg。抽查中有个别产品镉含量超过国家标准规定的要求。
针对抽查中发现的主要质量问题,国家质检总局已责成各地质量技术监督部门按照产品质量法等相关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的生产企业依法进行处理,并限期整改。并将继续加大对大米产品的监督抽查,促进大米产品质量整体水平的提高。
大米产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 
| 1 | 福娃集团有限公司 | 大米 | 福娃 |  |  | 
| 2 | 湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司 | 大米 | 粒粒晶 |  |  | 
| 3 | 哈尔滨方正秋然米业有限责任公司 | 秋然富硒香米 | 秋然 |  |  | 
| 4 | 天津市金芦米业有限公司 | 天津小站米 | 小站稻 |  |  | 
| 5 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 | 金禾香米 | 民辉 |  |  | 
| 6 | 黑龙江省延寿县江珠粮油贸易有限公司 | 长寿香米 | 水丁 |  |  | 
| 7 | 哈尔滨市通河褚峰精制米有限公司 | 国宴极品米 | 禇峰 |  |  | 
| 8 | 湖南天泽农业发展有限公司 | 大米 | 天泽乐 |  |  | 
| 9 | 重庆粮油集团人和米业有限责任公司 | 早籼大米 | 人和 |  |  | 
| 10 | 贵州省平坝县顺龙米业有限责任公司 | 珍珠米 | 一品香 |  |  | 
| 11 | 福建省浦城县望丰米业有限公司 | 晚籼米 | 望丰 |  |  | 
| 12 | 江西泰亨米业有限公司 | 餐餐福米(晚籼米) | 泰亨 |  |  | 
| 13 | 建阳市富民米业有限公司 | 潭香贡米(晚籼米) | 潭香 |  |  | 
| 14 | 南昌田环粮食产业有限责任公司 | 早籼米 | 粮环 |  |  | 
| 15 | 衢州市航埠粮油有限公司 | 晚籼米 | 梁氏 |  |  | 
注:排名不分先后。 
 
大米产品质量国家监督抽查质量较差的产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 | 
| 1 | 益阳市兰溪粮食市场祥禾大米厂 | 大米 |   |  |  | 镉 | 
| 2 | 湖南佳佳粮食购销有限公司 | 大米 | 农家粮道 |  |  | 镉 | 
| 3 | 湘西小背篓米业有限公司 | 大米 | 溶江春 |  |  | 镉 | 
注:排名不分先后。
责任编辑:中国关注民生网
















