此次共抽查河北省内235家企业的9种299批次产品,经检验实物质量合格264批次,实物质量合格率为88.3%,综合判定合格率为81.9%。其中抽查酱油32批次,合格率为59.4%,实物质量合格率为62.5%;小麦粉60批次,合格率和实物质量合格率为98.3%;坚果及炒货食品44批次,合格率为90.1%,实物质量合格率为93.2%;速冻食品22批次,合格率和实物质量合格率为59.1%,实物质量合格率为72.7%;饼干23批次,合格率和实物质量合格率均为95.7%;膨化食品18批次,合格率和实物质量合格率均为100%;糖果20批次,合格率和实物质量合格率均为90%;蜜饯34批次,合格率和实物质量合格率为70.6%;香油46批次,合格率为67.4%,实物质量合格率为97.8%。
抽查发现的主要问题:一是标识标注不符合标准要求,共有20批次产品标签不合格,占抽查不合格产品总数的35.7%;二是添加剂超标现象严重,共有22批次产品添加剂含量超标,占抽查不合格产品总数的39.3%;三是酱油可溶性无盐固形物、氨基酸态氮、全氮含量不达标,共有13批次酱油产品涉及以上项目不合格,占抽查酱油不合格产品总数的86.7%。食品抽查不合格的主要原因是:企业不能严格按照标准组织生产;对生产过程监控不严,甚至为了降低成本偷工减料。
针对抽查中发现的问题,河北省质监局已责成各市质量技术监督局严格按照产品质量法等有关法律规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。同时,对抽查中质量较好的企业,加大宣传力度,切实起到“扶优扶强,打假质劣,引导消费”的目的。
小麦粉等9类食品产品监督抽查不合格企业名单
| 序号 | 标识生产 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 
| 1 | 廊坊澳力发集团有限公司 | 邯郸市天客隆商业有限公司峰峰分店 | 香橙威化饼 | 澳力发 |  | 2008.9.20 | 大肠菌群 | 
| 2 | 河北省行唐县东海果脯厂 | 新胜利食品商店(邢台) | 核桃 | 太行人家 |  | 2008.10.10 | 标签 | 
| 3 | 河北省武强县华阳食品厂 | 青县盘古市场慧义干货批发部 | 香酥瓜仁 | 武遂 |  | - | 标签 | 
| 4 | 磁县云岭食品有限公司 | 大名县千克隆超市有限责任公司 | 云岭瓜子 | 云岭 |  | 2009.1.14 | 糖精钠 | 
| 5 | 魏县史家瓜子厂 | 糖果批发大世界 | 瓜子 | 史家 |  | 2009.2.23 | 糖精钠 | 
| 6 | 沧县恒达调料厂 | 沧州市恒达调料直销 | 黄豆酱油 |   | 800ml/瓶 | 2008.12.09 | 标签 | 
| 7 | 沧县港西津港调料厂 | 沧州市刘凤芹 | 黄豆酱油 |   | 500ml/瓶 | 2009.1.3 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮 | 
| 8 | 深州市信德酱油厂 | 深州市日月粮油店 | 大豆酱油 |   | 900ml/瓶 | 2008.9.31 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮、苯甲酸 | 
| 9 | 廊坊王都调味品酿造有限公司 | 深州市万金粮油店 | 鲜香酱油 | 王都 | 360ml/袋 | 20080417 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮、苯甲酸 | 
| 10 | 山东十笏园食品有限公司 | 北京聚宝隆商贸有限公司(宁晋县) | 味极鲜酿造酱油 | 十笏园 | 350ml/袋 | 2007.8.13 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮 | 
| 11 | 高碑店常发食品加工酿造厂 | 高碑店市江海百味调料批发 | 黄豆酱油 | 祥湖 |   | 2009.03.01 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮 | 
| 12 | 廊坊王都调味酿造有限公司 | 高碑店市闫家务村 | 黄豆酱油 | 王都 | 1700毫升/桶 | 2009.02.02 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮 | 
| 13 | 大城县大王都正大酿造厂 | 高碑店市闫家务处 | 原汁酱油 | 正奇 |  | 2009.01.06 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、苯甲酸 | 
| 14 | 濮阳市金兆酿造有限公司 | 大名县千客隆超市有限责任公司 | 金兆酱油 | 金兆 | 360ml/袋 | 2009.03.05 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮 | 
| 15 | 大名县瑞昊调味品酿造有限责任公司 | 大名县西王庄爱民粮油干菜批发门市 | 老抽王(酱油) | 古情 | 800ml/桶 | 2008.11.08 | 苯甲酸 | 
| 16 | 邯郸市金葵酿造有限公司 | 大名县彤彤粮油门市 | 老抽王(酱油) | 荷鑫 | 800ml/桶 | 2008.1.14 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮 | 
| 17 | 邯郸市峰峰石鼓山酿造业有限责任公司 | 磁县朝阳新世纪超市 | 美味酱油 | 石鼓山 | 350ml/袋 | 2009.01.19 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮、苯甲酸 | 
| 18 | 沙河市康泰酱醋酿造厂 | 邯郸市天客隆商业有限公司峰峰分店 | 酿造酱油 | 渡口 | 750ml/袋 | 2008.10.29 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮 | 
| 19 | 邯郸市峰峰矿区和村从祥香醋有限责任公司 | 峰峰矿区新市区良量调料批发门市 | 酿造酱油 | 从祥 | 350ml/袋 | 2009.02.03 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮 | 
| 20 | 沙河市康泰酱醋酿造厂 | 鹿泉市鹿泉商厦 | 老抽王(酱油) |   | 750ml/袋 | 2009.01.09 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮 | 
| 21 | 沧州东鹏枣制品有限公司 | 黄骅市信发商厦有限责任公司(沧州) | 红无核蜜枣 | - | - | 2008.12.20 | 苯甲酸 | 
| 22 | 沛然世纪生物食品有限公司 | 沧州市宏客隆商贸有限公司 | 沛然阿胶金枣 | 沛然 |  | 2008.12.13 | 霉菌 | 
| 23 | 兴隆县申花食品有限公司 | 大名县千克隆超市有限责任公司(邯郸) | 果丹皮 | 申花 |  | 2009.2.24 | 山梨酸 | 
| 24 | 山西昌鑫食品有限公司 | 大名县千克隆超市有限责任公司(邯郸) | 山楂王 | 昌鑫 |  | 2009.1.13 | 山梨酸、安塞蜜 | 
| 25 | 兴隆县申花食品有限公司 | 冀州市东方购物大厦(衡水) | 申花果丹皮 | - |  | 2009.2.15 | 苯甲酸 | 
| 26 | 兴隆县大华食品有限公司 | 定州市时代广场商贸责任有限公司 | 大华果丹皮 | - |  | 2009.2.13 | 山梨酸 | 
| 27 | 石家庄市林氏食品商贸有限公司 | 南宫市鑫春超市 | 杨梅 | 正合意 |  | 2009.1.1 | 苯甲酸 | 
| 28 | 兴隆县申花食品有限公司 | 南宫市鑫春超市(邢台) | 申花山楂卷 | 申花 |  | 2009.1.8 | 山梨酸 | 
| 29 | 邯郸市福旺食品有限公司 | 磁县新赵都商贸有限公司 | 特级杏肉 | 盛宝泰 |  | 2009.3.1 | 苯甲酸、二氧化硫 | 
| 30 | 石家庄市林氏食品商贸有限公司 | 南宫市鑫春超市 | 情人梅 | 正合意 |  | 2008.12.1 | 总糖 | 
| 31 | 武安市三峰经贸有限公司 | 冀州市物美超市 | 祥云水饺 | 佼佼 |  | 2008.10.14 | 酸价 | 
| 32 | 衡水市桃城区宗记汤圆店 | 上海发联商厦武邑店 | 水磨汤圆 | - |  | 2009.01.11 | 标签 | 
| 33 | 晋州市兴源食品厂 | 安平县惠祥超级市场 | 脆皮金瓜 | - |  | 2008.10.5 | 标签 | 
| 34 | 保定市区厨师兄弟食品厂 | 定州市大世界购物中心超市 | 红豆门丁 | 十月花 |  | 2009.02.15 | 甜蜜素 | 
| 35 | 河间市永兴食品加工厂 | 河北惠友商业连锁发展有限公司惠友超市六店 | 北京速冻馄饨 | 肉葱 |  | 2009.2.15 | 酸价 | 
| 36 | 保定市北市区厨师兄弟食品厂 | 北京聚宝隆超市灵寿店 | 红豆门丁 | - |  | 2009.01.13 | 糖精钠、甜蜜素 | 
| 37 | 藁城市民航路鲍氏速冻食品厂 | 栾城县天阳超市 | 鲍氏水饺(韭菜鸡蛋) | - |  | - | 标签 | 
| 38 | 盐山县利民食品厂 | 元氏县万家福购物中心 | 豆沙春卷 | - |  | 2009.3.1 | 甜蜜素 | 
| 39 | 安平县振清食品厂 | 元氏县亿家旺超市 | 天津春卷 | 丰盛 |  | 2009.2.1 | 糖精钠、甜蜜素 | 
| 40 | 藁城市益康糖果厂 | 旭东阳光小商品城5号(峰峰矿区) | 超级旋风棒 | - | - | 2008.11.15 |  | 
责任编辑:中国关注民生网
















